Slobodan Adzic vince il Trofeo Rivabella
Anche quest`anno si é svolto con grande successo il trofeo Rivabella, domenica 30 giugno. Folta la partecipazione degli scacchisti, giovani e meno giovani, bravi e meno bravi, si sono sfidati in un`emozionante torneo in una deliziosa cornice come quella dell`hotel Rivabella di Morcote. Vincitore assoluto Adzic Slobodan, secondo posto per Claudio Boschetti e terzo posto a parimerito, Simone Medici e Valerio Luciani.
| 1. | Adzic,Slobodan | FM | 2142 | MNE | 5.5 | 28.5 | 25.25 |
| 2. | Boschetti,Claudio | 2136 | SUI | 5.5 | 27.5 | 23.75 | |
| 3. | Luciani,Valerio | FM | 2239 | ITA | 5.5 | 27.5 | 23.25 |
| 3. | Medici,Simone | 2109 | SUI | 5.5 | 27.5 | 23.25 | |
| 5. | Cittadini,Dario | 1958 | SUI | 5.0 | 22.5 | 16.00 | |
| 6. | Camponovo,David | 1946 | SUI | 5.0 | 19.0 | 12.50 | |
| 7. | Piazza,Carlo | 2107 | ITA | 4.5 | 30.5 | 19.25 | |
| 8. | Ottolini,Graziano | 2014 | ITA | 4.5 | 27.5 | 16.25 | |
| 9. | Jones,Alessandro | 1947 | ITA | 4.5 | 26.5 | 13.25 | |
| 10. | Adzic,Anna | 1632 | SUI | 4.5 | 20.5 | 9.75 | |
| …33 partecipanti |
Classifica completa: clicca qui
0 commenti